
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | VGS - 983 | 5612 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | VGS - 982 | 4126 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | VGS - 981 | 6014 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | VGS - 980 | 4804 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | VGS - 979 | 6208 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 978 | 9205 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | VGS - 977 | 6262 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | VGS - 976 | 6828 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | VGS - 975 | 8048 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | VGS - 974 | 7030 |
